Trang chủ > Kết quả xổ số miền bắc
Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Thứ hai ngày 20-10-2025 | |
Ký tự | 3PD-8PD-10PD-11PD-12PD-14PD-17PD-18PD |
Đặc biệt | 32372 |
Giải nhất | 39001 |
Giải nhì | 85080 13074 |
Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
Giải tư | 1305 1952 9864 1984 |
Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
Giải sáu | 314 489 496 |
Giải bảy | 59 97 74 61 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 01 | 05 | 07 | 08 | 14 | 22 | 50 | 50 |
52 | 59 | 61 | 64 | 68 | 71 | 71 | 72 | 74 |
74 | 80 | 84 | 89 | 90 | 95 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 05; 07; 08; |
1 | 14; |
2 | 22; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 50; 52; 59; |
6 | 61; 64; 68; |
7 | 71; 71; 72; 74; 74; |
8 | 80; 84; 89; |
9 | 90; 95; 96; 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; 50; 80; 90; |
1 | 01; 61; 71; 71; |
2 | 22; 52; 72; |
3 | |
4 | 14; 64; 74; 74; 84; |
5 | 05; 95; |
6 | 96; 96; |
7 | 07; 97; |
8 | 08; 68; |
9 | 59; 89; |