Trang chủ > Soi cầu toàn diện thống kê cầu chuẩn xác nhất
Soi cầu toàn diện thống kê cầu chuẩn xác nhất
Số ngày cầu chạy:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95089 | |||||||||||
| Nhất | 08999 | |||||||||||
| Nhì | 83641 | 48473 | ||||||||||
| Ba | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||
| Tư | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||
| Năm | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||
| Sáu | 071 | 707 | 726 | |||||||||
| Bảy | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||
- Các số màu đậm là các vị trí có cầu.
- Bấm vào một vị trí có cầu, sẽ biết (các) vị trí tạo cầu với nó (màu đỏ).
- Bấm vào số màu đỏ để xem cầu.
Kết quả soi cầu ngày 09/07/2026 tìm được 8 cầu có độ dài >= 7 ngày:
0006728487889092Trong đó có 3 cầu dài trên 7 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 8 cặp số khác nhau, trong đó có 3 cặp số có cầu chạy hơn 7 ngày.